Basement Jaxx - Kish Kash FLAC album
Performer: Basement Jaxx
Genre: Electronic
Title: Kish Kash
Country: Canada
Released: 21 Oct 2003
Style: Leftfield, Breakbeat, UK Garage
Label: XL Recordings
Catalog Number: XLCD174
FLAC version ZIP size: 1807 mb
MP3 version ZIP size: 2423 mb
WMA version ZIP size: 2747 mb
Rating: 4.6
Votes: 201
Genre: Electronic
Title: Kish Kash
Country: Canada
Released: 21 Oct 2003
Style: Leftfield, Breakbeat, UK Garage
Label: XL Recordings
Catalog Number: XLCD174
FLAC version ZIP size: 1807 mb
MP3 version ZIP size: 2423 mb
WMA version ZIP size: 2747 mb
Rating: 4.6
Votes: 201
Tracklist
| 1 | BenjiludeVocals – Joe Benjamin | 0:10 |
| 2 | Good LuckArranged By [Orchestra], Conductor – Wil MaloneBacking Vocals – Francine Kufonji, Kele Le Roc, Nadia Cielto-Steele, Natasha Awuku, Sharlene HectorDrums – Nathan Curran Aka TuggStrings – London Session OrchestraStrings [Leader] – Gavin WrightVocals, Written By – Lisa Kekaula | 4:42 |
| 3 | Plug It InBacking Vocals – Cherokee , Mandy Senior, TyVocals – JC Chasez | 4:51 |
| 4 | Right Here's The SpotBacking Vocals – Cassie Watson, Harmony In Black, Jason-Anthoney WrightFlute, Horn [Electric] – Onyx Percussion – Basil Vocals [Chorus] – Sharlene HectorVocals, Written By – Meshell Ndegeocello | 4:24 |
| 5 | Cish CashDrums – Nathan Curran Aka TuggVocals [Intro], Vocals [Outro] – Shelley Thraves, Xenia LewisVocals, Written By – Siouxsie Sioux | 4:19 |
| 6 | Living RoomVocals – Felix | 2:25 |
| 7 | CosmoludeVocals – Joe Benjamin | 0:55 |
| 8 | Hot 'N ColdVocals – Emily Oldfield, Felix | 4:00 |
| 9 | SupersonicBacking Vocals – Jason-Anthoney Wright, Joelle ReeferHarmonica – Simeon JonesVocals – Totlyn JacksonWritten-By – Campbell, Haygood, Campbell | 5:24 |
| 10 | If I Ever RecoverArranged By [Strings], Conductor – Wil MaloneStrings – London Session OrchestraStrings [Leader] – Gavin WrightVocals – Felix Buxton | 3:22 |
| 11 | Feels Like HomeVocals, Bass Guitar, Producer [Additional], Written By – Meshell Ndegeocello | 7:27 |
| 12 | PetriludeVocals – Allonymous | 0:10 |
| 13 | Lucky StarBacking Vocals – Marshmello Aka Marsha SmithHorn [Electric] – Onyx Vocals – Dizzee RascalVocals [Chorus] – Mona Written-By – D. Mills | 4:31 |
| 14 | TonightVocals, Written By – Phoebe | 4:02 |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLCD174 | Basement Jaxx | Kish Kash (CD, Album, Son) | XL Recordings | XLCD174 | UK | 2003 |
| ASW 93878, 7243 593878 2 6 | Basement Jaxx | Kish Kash (CD, Album) | Astralwerks, Astralwerks | ASW 93878, 7243 593878 2 6 | US | 2003 |
| 2815-2 | Basement Jaxx | Kish Kash (CD, Album) | Sum Records | 2815-2 | Argentina | 2003 |
| XLLP 174 | Basement Jaxx | Kish Kash (2xLP, Album) | XL Recordings | XLLP 174 | UK | 2003 |
| XLCD174 | Basement Jaxx | Kish Kash (CD, Album) | XL Recordings, Remote Control | XLCD174 | Australia & New Zealand | 2003 |
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLCD174 | Basement Jaxx | Kish Kash (CD, Album, Son) | XL Recordings | XLCD174 | UK | 2003 |
| ASW 93878, 7243 593878 2 6 | Basement Jaxx | Kish Kash (CD, Album) | Astralwerks, Astralwerks | ASW 93878, 7243 593878 2 6 | US | 2003 |
| 2815-2, AF0001500 | Basement Jaxx | Kish Kash (CD, Album) | Sum Records , Sum Records | 2815-2, AF0001500 | Brazil | 2003 |
| 2815-2 | Basement Jaxx | Kish Kash (CD, Album) | Sum Records | 2815-2 | Argentina | 2003 |
| XLLP 174 | Basement Jaxx | Kish Kash (2xLP, Album) | XL Recordings | XLLP 174 | UK | 2003 |
Credits
- Mastered By – Mike Marsh
- Producer, Mixed By – Basement Jaxx
- Written-By – Buxton, Ratcliffe
- Vocals – Felix (tracks: 9, 12, 13)
Notes
Produzido no pólo industrial de Manaus por Sonopres R - Indústria BrasileiraAlbum recorded between March 2002 and July 2003 at Jaxx Studio, Loughborough Junction, LondonMade in Canada
Barcodes
- Barcode: 6 10535 28152 4
- Mastering SID Code: IFPI L223
- Mould SID Code: IFPI 1137
- Mould SID Code: AF1500
- Matrix / Runout: SONOPRESS: 28152 15157/03
- Barcode (String): 634904017422
- Barcode (Text): 6 34904 01742 2
- Matrix / Runout: 2KCZ3<0031>XLCD174C IFPI L483 MFG BY RSB
- Mastering SID Code: IFPI L483
- Mould SID Code: IFPI 8103
Companies
- Phonographic Copyright (p) – Sum Records
- Copyright (c) – Sum Records
- Made By – Sonopress Brasil
- Pressed By – Sonopress Brasil
- Phonographic Copyright (p) – XL Recordings Ltd.
- Copyright (c) – XL Recordings Ltd.
Video
Last added
Discussed
Larry Heard Presents: Mr. White - You Rock Me / The Sun Can't Compare
J Mascis - Elastic Days
Clit 45 - Your Life To Choose
The Varukers - The Varukers E.P.
Discharge - Realities Of War
DJ Krush - Cosmic Yard
Eversines, Anderson , Adam Pits, Nella - Wex Special: Part 2
Foo Fighters - Foo Fighters
Janis Joplin - In Concert
Loree Williams - I Keep Lovin' You






