Hifi Lehti - Surround Testi CD FLAC album
Performer: Hifi Lehti
Genre: Audio
Title: Surround Testi CD
Country: Finland
Released: 1996
Style: Technical
Label: Helsinki Media Erikoislehdet
Catalog Number: HFICD-2
FLAC version ZIP size: 2798 mb
MP3 version ZIP size: 1868 mb
WMA version ZIP size: 1045 mb
Rating: 4.2
Votes: 239
Genre: Audio
Title: Surround Testi CD
Country: Finland
Released: 1996
Style: Technical
Label: Helsinki Media Erikoislehdet
Catalog Number: HFICD-2
FLAC version ZIP size: 2798 mb
MP3 version ZIP size: 1868 mb
WMA version ZIP size: 1045 mb
Rating: 4.2
Votes: 239
Tracklist
| 1 | Kaistakohinaa, 100 Hz | 0:20 |
| 2 | Antonio Vivaldi: Talvi Osa 1Harmonica – Mika Väyrynen | 3:11 |
| 3 | Surround-Kanava (Voimakkuudeltaan Kasvava Signaali 1kHz -50...0dB, 10s/10dB) | 0:50 |
| 4 | Kohinapanorointi (K-s, Kaista 125-7000 Hz) | 0:40 |
| 5 | Piikin PolskaFeaturing – Spontaani Vire | 3:02 |
| 6 | 55 Hz, -12dB | 0:25 |
| 7 | Charle-Marie Widor: ToccataOrgan – Kalevi Kiviniemi | 6:02 |
| 8 | 35 Hz, -12dB | 0:25 |
| 9 | Metroasema | 1:11 |
| 10 | 65 Hz, -12dB | 0:25 |
| 11 | Keskikanavan Vaihe | 1:00 |
| 12 | Kaistakohinaa, 160 Hz | 0:20 |
| 13 | Stereokohina (Kaista 125-7000 Hz) | 0:40 |
| 14 | 70 Hz, -12dB | 0:25 |
| 15 | 80 Hz, -12dB | 0:25 |
| 16 | 1kHz -0dB (Dekooderin Yliohjaustason Määritys) | 0:06 |
| 17 | 190 Hz, -12dB | 0:25 |
| 18 | 10 Hz, -12dB | 0:25 |
| 19 | Traktori | 0:43 |
| 20 | Kanavatesti (Puhe, V-k-o-s) | 0:29 |
| 21 | Kaistakohinaa, 200 Hz | 0:20 |
| 22 | 85 Hz, -12dB | 0:25 |
| 23 | 90 Hz, -12dB | 0:25 |
| 24 | Keskikanava (Voimakkuudeltaan Kasvava Signaali 1kHz -50...0dB, 10s/10dB) | 0:50 |
| 25 | Huvipuisto | 1:02 |
| 26 | Surround-Kanava (Kanavatasapainon Säätö) | 0:40 |
| 27 | 25 Hz, -12dB | 0:25 |
| 28 | 20 Hz, -12dB | 0:25 |
| 29 | 40 Hz, -12dB | 0:25 |
| 30 | 1kHz -4dB (Dekooderin Yliohjaustason Määritys) | 0:06 |
| 31 | Vasen Kanava (Kanavatasapainon Säätö) | 0:40 |
| 32 | Manuel De Falla: HomenajeGuitar – Jyrki Myllärinen | 3:08 |
| 33 | 1kHz -10dB (Dekooderin Yliohjaustason Määritys) | 0:06 |
| 34 | 100 Hz, -12dB | 0:25 |
| 35 | WaterfallBass – Tapio SaloDrums – Tomi ParkkonenPiano – Tuomo Tanska | 4:06 |
| 36 | 110 Hz, -12dB | 0:25 |
| 37 | Kaistakohinaa, 63 Hz | 0:20 |
| 38 | Dust WipersBass – Tapio SaloDrums – Tomi ParkkonenPiano – Tuomo Tanska | 3:19 |
| 39 | 45 Hz, -12dB | 0:25 |
| 40 | Kohinapanorointi (V-vk-k-ok-o, Kaista 125-7000 Hz) | 0:41 |
| 41 | 50 Hz, -12dB | 0:25 |
| 42 | Stereokohina (Kaista 20-20000 Hz) | 0:40 |
| 43 | Kaistakohinaa, Sarja (200, 160, 125, 100, 80, 63, 50 Hz, 4s/Kaista) | 0:28 |
| 44 | Frére Jacques (Jaakko Kulta)Brass Band – Lahti Brass Quintet | 3:48 |
| 45 | Lehmiä | 0:25 |
| 46 | Oikea Kanava (Kanavatasapainon Säätö) | 0:40 |
| 47 | Hidas Taajuuspyyhkäisy (200-20 Hz, -12dB) | 0:59 |
| 48 | 180 Hz, -12dB | 0:25 |
| 49 | Orlando Di Lasso: Aurora Lisic RutilatFeaturing – Lumen Valo | 4:18 |
| 50 | Kaistakohinaa, 50 Hz | 0:20 |
| 51 | 160 Hz, -12dB | 0:25 |
| 52 | Kaistakohinaa, 80 Hz | 0:20 |
| 53 | 150 Hz, -12dB | 0:25 |
| 54 | Kanavatasapainon Säätö (Kohina, Kaista 400-2000 Hz, 0,8s/Kanava, V-k-o-s) | 0:51 |
| 55 | 75 Hz, -12dB | 0:25 |
| 56 | 1kHz -8dB (Dekooderin Yliohjaustason Määritys) | 0:06 |
| 57 | Kesäinen Peltomaisema | 0:26 |
| 58 | Kanavatasapainon Säätö (Kohina, Kaista 400-2000 Hz, 3s/Kanava, V-k-o-s) | 1:00 |
| 59 | 95 Hz, -12dB | 0:25 |
| 60 | Kaistakohinaa, 125 Hz | 0:20 |
| 61 | Taajuuspyyhkäisy (50-10000 Hz -12dB, Surround-Kanava) | 0:42 |
| 62 | Oikea Kanava (Voimakkuudeltaan Kasvava Signaali 1kHz -50...0dB, 10s/10dB) | 0:50 |
| 63 | 200 Hz, -12dB | 0:25 |
| 64 | 1kHz -6dB (Dekooderin Yliohjaustason Määritys) | 0:06 |
| 65 | Kohinapanorointi (Vov, Kaista 20-20000 Hz) | 1:00 |
| 66 | 130 Hz, -12dB | 0:25 |
| 67 | 30 Hz, -12dB | 0:25 |
| 68 | Jänkä-Joonaksen JenkkaFeaturing – Spontaani Vire | 3:20 |
| 69 | Kohinapanorointi (Vov, Kaista 125-7000 Hz) | 1:00 |
| 70 | 15 Hz, -12dB | 0:25 |
| 71 | 1kHz -2dB (Dekooderin Yliohjaustason Määritys) | 0:06 |
| 72 | 140 Hz, -12dB | 0:25 |
| 73 | 120 Hz, -12dB | 0:25 |
| 74 | 1kHz -12dB (Dekooderin Yliohjaustason Määritys) | 0:06 |
| 75 | Keskikanava (Kanavatasapainon Säätö) | 0:40 |
| 76 | 170 Hz, -12dB | 0:25 |
| 77 | 60 Hz, -12dB | 0:25 |
| 78 | Vasen Kanava (Voimakkuudeltaan Kasvava Signaali 1kHz -50...0dB, 10s/10dB) | 0:50 |
| 79 | Kohinapanorointi (V-vk-k-ok-o, Kaista 20-20000 Hz) | 1:00 |
Barcodes
- Matrix / Runout: A0100199481-0101 15 A2
Last added
Discussed
Larry Heard Presents: Mr. White - You Rock Me / The Sun Can't Compare
J Mascis - Elastic Days
Clit 45 - Your Life To Choose
The Varukers - The Varukers E.P.
Discharge - Realities Of War
DJ Krush - Cosmic Yard
Eversines, Anderson , Adam Pits, Nella - Wex Special: Part 2
Foo Fighters - Foo Fighters
Janis Joplin - In Concert
Loree Williams - I Keep Lovin' You






