Merle Travis - Boogie Woogie Cowboy 1944-1956 FLAC album

Performer: Merle Travis
Genre: Folk and Country
Title: Boogie Woogie Cowboy 1944-1956
Country: UK
Released: 2003
Style: Country, Western Swing
Label: Country Routes
Catalog Number: RFD CD 29
FLAC version ZIP size: 2993 mb
MP3 version ZIP size: 1284 mb
WMA version ZIP size: 1844 mb
Rating: 4.8
Votes: 808
Genre: Folk and Country
Title: Boogie Woogie Cowboy 1944-1956
Country: UK
Released: 2003
Style: Country, Western Swing
Label: Country Routes
Catalog Number: RFD CD 29
FLAC version ZIP size: 2993 mb
MP3 version ZIP size: 1284 mb
WMA version ZIP size: 1844 mb
Rating: 4.8
Votes: 808
Tracklist
1 | –Cliffie Stone's Western Stars | If I Didn't Care |
2 | –Wes Tuttle & His Coon Hunters | Weary Lonesome Blues |
3 | –Red River Trio | I'm Learning To Live Without You |
4 | –Merle Travis | There'll Be Some Changes Made |
5 | –Wesley Tuttle & His Coon Hunters | Born To Lose |
6 | –Jimmie Dean | Cimarron |
7 | –Travis Trio | Texas Home |
8 | –Wesley Tuttle & His Coon Hunters | I Want To Be Wanted |
9 | –Red River Trio | This Ain't The Same Old Range |
10 | –Johnny Bond | I've Got The Weary Lonesome Blues |
11 | –Red River Trio | The Down South Blues |
12 | –Red River Trio | When You And I Were Young Maggie |
13 | –Merle Travis With Johnny Bond | Jokes |
14 | –Red River Trio | You're Breaking This Poor Heart Of Mine |
15 | –Merle Travis With Johnny Wakely & Slim Duncan | John Bolin |
16 | –Wesley Tuttle & His Coon Hunters | A & E Hornpipe |
17 | –Wes Tuttle & His Coon Hunters | I'm Ridin' The Rails |
18 | –Smiley Burnette | Gettin' Some Sleep |
19 | –Merle Travis | Petticoat Fever |
20 | –Red River Trio | You're Gonna Pay |
21 | –Red River Trio | I'll Forgive You But I Can't Forget |
22 | –Judy Clark & The Rhythm Cowgirls | Catalog Cowboy Joe |
23 | –Merle Travis | John Henry |
24 | –Johnny Bond | Fireball Mail |
25 | –Red River Trio | Be Brave My Darling |
26 | –Merle Travis | Nobody |
27 | –Merle Travis | Cannon Ball Rag |
28 | –Jimmie Dean | Boogie Woogie Cowboy |
29 | –Merle Travis | Johnson Rag |
Barcodes
- Barcode: 008637902926
- Label Code: LC 5385
Last added
Discussed









