Swervedriver - Raise FLAC album
Performer: Swervedriver
Genre: Rock
Title: Raise
Country: Australia
Released: 14 Oct 1991
Style: Alternative Rock, Indie Rock
Label: Shock
Catalog Number: SHOCK 1007
FLAC version ZIP size: 1950 mb
MP3 version ZIP size: 2104 mb
WMA version ZIP size: 2190 mb
Rating: 4.9
Votes: 147
Genre: Rock
Title: Raise
Country: Australia
Released: 14 Oct 1991
Style: Alternative Rock, Indie Rock
Label: Shock
Catalog Number: SHOCK 1007
FLAC version ZIP size: 1950 mb
MP3 version ZIP size: 2104 mb
WMA version ZIP size: 2190 mb
Rating: 4.9
Votes: 147
Tracklist
| 1 | Sandblasted |
| 2 | Sunset |
| 3 | Rave Down |
| 4 | Son Of Mustang Ford |
| 5 | Pile-Up |
| 6 | Sci-Flyer |
| 7 | Feel So Real |
| 8 | Lead Me Where You Dare... |
| 9 | Deep Seat |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRELP 093, CREFRE 009 | Swervedriver | Raise (LP, Album + 7") | Creation Records, Creation Records | CRELP 093, CREFRE 009 | UK | 1991 |
| PCRECD 093 | Swervedriver | Raise (CD, Album, Promo) | Creation Records | PCRECD 093 | UK | 1991 |
| SMR-006, HSS-1031, B0012423-02 | Swervedriver | Raise (CD, Album, RE, RM, Dig) | Second Motion Records, Hi-Speed Soul, Universal Music Special Markets | SMR-006, HSS-1031, B0012423-02 | US | 2008 |
| INT 985.293, IRS 985.293, CRE CD 093 | Swervedriver | Raise (CD, Album) | Creation Records, Creation Records, Creation Records | INT 985.293, IRS 985.293, CRE CD 093 | Germany | 1991 |
| CRELP 093 | Swervedriver | Raise (LP, Album) | Creation Records | CRELP 093 | UK | 1991 |
Credits
- Engineer – Philip Ames
- Mixed By – Anjali Dutt
Video
Last added
Discussed
Larry Heard Presents: Mr. White - You Rock Me / The Sun Can't Compare
J Mascis - Elastic Days
Clit 45 - Your Life To Choose
The Varukers - The Varukers E.P.
Discharge - Realities Of War
DJ Krush - Cosmic Yard
Eversines, Anderson , Adam Pits, Nella - Wex Special: Part 2
Foo Fighters - Foo Fighters
Janis Joplin - In Concert
Loree Williams - I Keep Lovin' You
.jpg)






