Thee Michelle Gun Elephant - Thee Live FLAC album
Performer: Thee Michelle Gun Elephant
Genre: Rock
Title: Thee Live
Country: Japan
Released: 20 Jan 2010
Style: Garage Rock
Label: Triad
Catalog Number: COBA-4861-70
FLAC version ZIP size: 1522 mb
MP3 version ZIP size: 1856 mb
WMA version ZIP size: 2683 mb
Rating: 4.8
Votes: 369
Genre: Rock
Title: Thee Live
Country: Japan
Released: 20 Jan 2010
Style: Garage Rock
Label: Triad
Catalog Number: COBA-4861-70
FLAC version ZIP size: 1522 mb
MP3 version ZIP size: 1856 mb
WMA version ZIP size: 2683 mb
Rating: 4.8
Votes: 369
Tracklist
| 1 | 君に会いにゆこう |
| 2 | ゴッド・ジャズ・タイム |
| 3 | ドッグ・ウェイ |
| 4 | ドロップ |
| 5 | Disc 8 - Wild Wild Sabrina Heaven Tour 2003.6.14/Zepp Tokyo- |
| 6 | ランドリー |
| 7 | Bowling Machine |
| 8 | プラズマ・ダイブ |
| 9 | デッド・スター・エンド |
| 10 | リタ |
| 11 | Thee Interviews: Recorded At Nihon Kougakuin Hall(96.3.23) & Club Citta Kawasaki('96.8.7/97.10.23), And Interviewed By Yuichi Hirayama. |
| 12 | カルチャー |
| 13 | キャンディ・ハウス |
| 14 | 深く潜れ |
| 15 | ジェニー |
| 16 | I've Never Been You |
| 17 | アンジー・モーテル |
| 18 | Disc 10 - "Rising Sun Rock Festival" Sessions 1999.8.21 In Ezo, 2001.8.18 In Ezo, 2002.8.17in Ezo- |
| 19 | いじけるなベイベー |
| 20 | ミッドナイト・クラクション・ベイビー |
| 21 | Disc 12 -Bonus Disc 2: Quattro Meeting '98 1998.7.1/渋谷 Club Quattro- |
| 22 | Disc 3 - World Gear Blues Tour 1999.8.6/赤坂 Blitz(Akasaka Blitz)- |
| 23 | フリー・デビル・ジャム (Encore) |
| 24 | Cisco |
| 25 | マーガレット |
| 26 | ブラッディー・パンキー・ビキニ |
| 27 | I Was Walkin' & Sleepin' |
| 28 | サンダーバード・ヒルズ |
| 29 | 深く潜れ (Encore) |
| 30 | サニー・サイド・リバー |
| 31 | スイミング・ラジオ |
| 32 | ゴッド・ジャズ・タイム |
| 33 | SE/ルパン三世 '80~COW 5 |
| 34 | 太陽をつかんでしまった |
| 35 | Vibe On! |
| 36 | G.W.D. |
| 37 | ベイビー・スターダスト |
| 38 | ブラッディー・パンキー・ビキニ |
| 39 | チェルシー |
| 40 | ブロンズ・マスター |
| 41 | Disc 2 - World Chicken Zombies Tour 1998.2.1/赤坂 Blitz(Akasaka Blitz)- |
| 42 | ロシアン・ハスキー |
| 43 | Disc 11 - BONUS DISC 1:"LIVE Y" SESSIONS- |
| 44 | シルク |
| 45 | サンダーバード・ヒルズ |
| 46 | ダニー・ゴー (Encore) |
| 47 | 武蔵野エレジー (Encore) |
| 48 | コブラ |
| 49 | モナリザ |
| 50 | メタリック |
| 51 | Why Do You Want To Shake? |
| 52 | ダニー・ゴー |
| 53 | スロー |
| 54 | カルチャー (Encore) |
| 55 | Thee Documents It Was Recorded At Hibiya Yagaidaiongakudo(97.5.17) |
| 56 | Sweet Monaco |
| 57 | デビル・スキン・ディーバ |
| 58 | G.W.D. |
| 59 | バードメン |
| 60 | 世界の終わり (Encore) |
| 61 | アウト・ブルーズ |
| 62 | ジプシー・サンディー |
| 63 | Jab |
| 64 | Baby, Please Go Home (Encore) |
| 65 | Disc 1 - World Stereo Lynch Tour 1997.5.17/日比谷野外大音楽堂(Hibiya Yagai Daiongakudo)- |
| 66 | Disc 6 - World Rodeo Tandem Beat Specter Tour 2001.11.17/幕張メッセ(Makuhari Messe)- |
| 67 | ピストル・ディスコ |
| 68 | バランス |
| 69 | ギヴ・ザ・ガロン (Encore) |
| 70 | フリー・デビル・ジャム |
| 71 | ゲット・アップ・ルーシー |
| 72 | Blue Nylon Shirts |
| 73 | マリオン |
| 74 | マシュマロ・モンスター |
| 75 | リオン |
| 76 | カーテン |
| 77 | Disc 7 - "Where Is Susie?" Tour 2002.10.3/Zepp Tokyo- |
| 78 | ブレーキはずれた俺の心臓 |
| 79 | 世界の終わり |
| 80 | リリィ |
| 81 | 夢のマイアミ (Encore) |
| 82 | ロマンチック |
| 83 | 君に会いにゆこう (Encore) |
| 84 | リボルバー・ジャンキーズ (Encore) |
| 85 | シトロエンの孤独 |
| 86 | デッドマンズ・ギャラクシー・デイズ |
| 87 | Pink |
| 88 | ヴァレンタイン |
| 89 | Flash Silver Bus |
| 90 | ソウル・ワープ |
| 91 | キャンディ・ハウス (Encore) |
| 92 | ベガス・ヒップ・グライダー |
| 93 | あんたのどれいのままでいい (Encore) |
| 94 | リボルバー・ジャンキーズ |
| 95 | アッシュ |
| 96 | ターキー |
| 97 | Cisco (Encore) |
| 98 | Teenage KicksWritten By – The Undertones |
| 99 | アリゲーター・ナイト |
| 100 | ブラック・ラブ・ホール |
| 101 | ダスト・バニー・ライド・オン |
| 102 | Cisco (Encore) |
| 103 | Remember Amsterdam (Encore) |
| 104 | 深く潜れ |
| 105 | スモーキン・ビリー |
| 106 | 武蔵野エレジー |
| 107 | G.W.D . |
| 108 | オートマチック |
| 109 | GT400 |
| 110 | Disc 5 - TMGE Yoyogi Riot! 2001.5.23/国立代々木競技場オリンピックプラザ(Yoyogi Olympic Plaza)- |
| 111 | マリアと犬の夜 |
| 112 | Thee Interviews - Recorded At Fuji Rock Festival '00 In Naeba('00.7.29) From「Casanova Snake Not Dead ~"World Casanova Snake Tour Final+More"」 |
| 113 | ギヴ・ザ・ガロン |
| 114 | ヴェルヴェット |
| 115 | キャンディ・ハウス |
| 116 | オートマチック (Encore) |
| 117 | ウエスト・キャバレー・ドライブ |
| 118 | ピンヘッド・クランベリー・ダンス |
| 119 | Eat The Television (Encore) |
| 120 | 暴かれた世界 |
| 121 | ジェニー (Encore) |
| 122 | Why Do You Want To Shake? |
| 123 | スピーカー |
| 124 | デッド.・スター・エンド |
| 125 | Baby, Please Go Home (Encore) |
| 126 | ボイルド・オイル |
| 127 | ハイ!チャイナ! |
| 128 | 世界の終わり |
| 129 | ブラック・タンバリン |
| 130 | Strawberry Garden |
| 131 | Disc 4 - World Casanova Snake Tour 2000.7.26/赤坂 Blitz(Akasaka Blitz)- |
| 132 | Vibe On! |
| 133 | ラプソディー |
| 134 | ソウル・ワープ |
| 135 | 恋をしようよ |
| 136 | ブギー |
| 137 | ドキュメント |
| 138 | Strawberry Garden |
| 139 | バード・ランド・シンディー |
| 140 | 裸の太陽 |
| 141 | サタニック・ブン・ブン・ヘッド |
| 142 | 水色の水 |
| 143 | デッドマンズ・ギャラクシー・デイズ |
| 144 | マングース |
| 145 | 赤毛のケリー |
| 146 | ブラック・タンバリン (Encore) |
| 147 | サタニック・ブン・ブン・ヘッド |
| 148 | バランス |
| 149 | ヤング・ジャガー |
| 150 | Disc 9 - "Fuji Rock Festival" Sessions 1998.8.2/東京ベイサイドスクエア, 2000.7.29/苗場スキー場, 2003.7.25/苗場スキー場- |
| 151 | Disco |
| 152 | リリィ (Encore) |
Last added
Discussed
Larry Heard Presents: Mr. White - You Rock Me / The Sun Can't Compare
J Mascis - Elastic Days
Clit 45 - Your Life To Choose
The Varukers - The Varukers E.P.
Discharge - Realities Of War
DJ Krush - Cosmic Yard
Eversines, Anderson , Adam Pits, Nella - Wex Special: Part 2
Foo Fighters - Foo Fighters
Janis Joplin - In Concert
Loree Williams - I Keep Lovin' You






