Various - Οι No 1 Ελληνικές Επιτυχίες Της Χρονιάς '94 FLAC album

Performer: Various
Genre: Pop / Folk and Country
Title: Οι No 1 Ελληνικές Επιτυχίες Της Χρονιάς '94
Country: Greece
Released: 1994
Style: Laïkó, Ballad, Europop, Éntekhno
Label: Chart Records
Catalog Number: BSW 4509 98772-2
FLAC version ZIP size: 1353 mb
MP3 version ZIP size: 1495 mb
WMA version ZIP size: 1983 mb
Rating: 4.1
Votes: 517
Genre: Pop / Folk and Country
Title: Οι No 1 Ελληνικές Επιτυχίες Της Χρονιάς '94
Country: Greece
Released: 1994
Style: Laïkó, Ballad, Europop, Éntekhno
Label: Chart Records
Catalog Number: BSW 4509 98772-2
FLAC version ZIP size: 1353 mb
MP3 version ZIP size: 1495 mb
WMA version ZIP size: 1983 mb
Rating: 4.1
Votes: 517
Tracklist
1 | –Χρήστος Δάντης | Κάποιος Σ' Αγαπάει |
2 | –Σταμάτης Κόκοτας | Οι Διπλοπενιές |
3 | –Στάθης Αγγελόπουλος | Κρύψε Με |
4 | –Χρήστος Κυριαζής | Η Αγάπη Είναι Μία |
5 | –Λάμπης Λιβιεράτος | Πως |
6 | –Θάνος Καλλίρης - Καίτη Γαρμπή | Έρωτα, Έρωτα Μου |
7 | –Αντρέας Μικρούτσικος | Τρελαίνομαι |
8 | –Σοφία Αρβανίτη | Έχω Αστέρι Στα Μαλλιά |
9 | –Σταμάτης Γονίδης | Γιατί Κλαις |
10 | –Καίτη Γαρμπή | Ναι Υπάρχω Εγώ |
11 | –Λευτέρης Πανταζής | Εγώ Δεν Είμαι Εγώ |
12 | –Άντζελα Δημητρίου | Κλείσε Φώτα, Κλείσε Μάτια |
13 | –Πασχάλης Τερζής | Εμένα Μόνο |
14 | –Αλέξια Ντουέτο Με Τον Βλάσσης Μπονάτσος | Είσαι Παιδί Μου Πειρασμός |
15 | –Ντίνος Βρεττός | Άστο Να Πάει |
16 | –Unknown Artist | Το Τραγούδι Της Φάγε |
17 | –Χρήστος Κυριαζής | Ο Τσιγγάνος |
18 | –Άντζελα Δημητρίου | Χωρίζω |
19 | –Κώστας Χαριτοδιπλωμένος | Ψηλά Τα Χέρια |
20 | – | Το Τραγούδι Της Φάγε / Κλείσε Φώτα, Κλείσε Μάτια |
21 | –Σοφία Βόσσου | Σου Ταιριάζω |
22 | –Ζιγκ-Ζαγκ | Χαμογέλα Μου |
23 | –Γιώργος Γερολυμάτος | Δώστα Όλα |
24 | –Θάνος Καλλίρης | Γιορτάζω |
25 | –Στέφανος Κορκολής | Ανατριχιάζω |
26 | –Κωνσταντίνα | Έχω Μια Καρδιά |
27 | –Ελένη Τσαλιγοπούλου | Καθρέφτες |
28 | –Αντώνης Βαρδής | Με Τους Αλήτες |
29 | –Στέφανος Κορκολής | Ξαφνικά |
30 | –Λίτσα Γιαγκούση | Κέρνα Φαρμάκι |
31 | –Γιώργος Αλκαίος | Κοίτα Με |
32 | –Ορφέας Περίδης | Φωτοβολίδα |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
BSW 4509 98772-2 | Various | Οι No 1 Ελληνικές Επιτυχίες Της Χρονιάς '94 (2xCD, Comp) | Chart Records | BSW 4509 98772-2 | Greece | 1994 |
BSW 4509 98772-1 | Various | Οι No 1 Ελληνικές Επιτυχίες Της Χρονιάς '94 (2xLP, Comp) | Chart Records | BSW 4509 98772-1 | Greece | 1994 |
BSW 450998772 | Various | Οι No 1 Ελληνικές Επιτυχίες Της Χρονιάς '94 (2xCass, Comp) | Chart Records | BSW 450998772 | Greece | 1994 |
Credits
- Cover, Design – Λουκάς Μελάς
Notes
Comes in fat jewel case with a 4-page insert.Notes:
This is a reissue with different 1-11 track.
For CD1, cover misprints track 1 as two tracks and erroneously counts 16 tracks instead of 15.
Tracklist above shows what is actually on CD.
Barcodes
- Barcode: 0 45099 87722 5
- Matrix / Runout (CD1): D.P.H. CH-BSW 450998772/CD1
- Mastering SID Code (CD1): none
- Mould SID Code (CD1): IFPI 5901
- Matrix / Runout (CD2): DPH-BSW 450998772-2 CD2 01
- Mastering SID Code (CD2): none
- Mould SID Code (CD2): IFPI 5901
- Rights Society: ΑΕΠΙ/ΕΜΣΕ
Companies
- Phonographic Copyright (p) – BMG / Ariola A.E.
- Phonographic Copyright (p) – Sony Music Entertainment (Greece) Α.Ε.
- Phonographic Copyright (p) – Warner Music Greece A.E.
- Pressed By – Digital Press Hellas
Last added
Discussed









