Various - 125 Swing Hits FLAC album
Performer: Various
Genre: Jazz
Title: 125 Swing Hits
Country: Europe
Released: 2006
Style: Swing
Label: Weton-Wesgram, Flex Media Entertainment
Catalog Number: SBOX606
FLAC version ZIP size: 1103 mb
MP3 version ZIP size: 2747 mb
WMA version ZIP size: 2161 mb
Rating: 4.8
Votes: 659
Genre: Jazz
Title: 125 Swing Hits
Country: Europe
Released: 2006
Style: Swing
Label: Weton-Wesgram, Flex Media Entertainment
Catalog Number: SBOX606
FLAC version ZIP size: 1103 mb
MP3 version ZIP size: 2747 mb
WMA version ZIP size: 2161 mb
Rating: 4.8
Votes: 659
Tracklist
| 1 | –Chet Baker | There Will Be Another You |
| 2 | –Lester Young | Six Cats And A Prince |
| 3 | –Les Brown | The Moon Was Yellow |
| 4 | –Buddy Rich | It's About Time |
| 5 | –Dinah Washington | I Let A Song Go Out Of My Heart |
| 6 | –Gerry Mulligan | Westwood Walk |
| 7 | –Lester Young | Five O'Clock Whistle |
| 8 | –Jimmy Lunceford | Margie |
| 9 | –Lionel Hampton | Loose Wig |
| 10 | –Buster Bailey | Coquette |
| 11 | –Benny Goodman And His Orchestra | Rock Rimmon |
| 12 | –Ben Webster | Rain Check |
| 13 | –Charlie Parker | Mowhawk |
| 14 | –Lester Young | Clap Hands! Here Comes Charlie |
| 15 | –Count Basie Orchestra | Sweets |
| 16 | –Chet Baker | The Half Dozen |
| 17 | –Django Reinhardt | Swing From Paris |
| 18 | –Jack Teagarden | I Couldn't If I Wanted To |
| 19 | –Lionel Hampton | Cobb's Idea |
| 20 | –Lionel Hampton | I've Found A New Baby |
| 21 | –Gerry Mulligan Quartet With Chet Baker | Cherry |
| 22 | –Jack Teagarden | Baby, Won't You Please Come Home? |
| 23 | –Johnny Hodges | Castle Rock |
| 24 | –Lester Young | Lover Come Back To Me |
| 25 | –Jimmy Lunceford | Tain't What You Do |
| 26 | –Stan Kenton | Easy Go |
| 27 | –Chet Baker | A Dandy Line |
| 28 | –Lionel Hampton | Ring Dem Bells |
| 29 | –Art Farmer | I've Never Been In Love Before |
| 30 | –Charlie Parker | She Rote |
| 31 | –Woody Herman And His Orchestra | The Goof And I |
| 32 | –Woody Herman And His Orchestra | Sidewalks Of Cuba |
| 33 | –Les Brown | You're Driving Me Crazy |
| 34 | –Charlie Parker | Bloomdido |
| 35 | –Lester Young | Sometimes I'm Happy |
| 36 | –The Red Norvo Trio With Tal Farlow And Charles Mingus | Swedish Party |
| 37 | –Lester Young | Shoe Shine Boy |
| 38 | –Ben Webster | Cotton Tail |
| 39 | –Zoot Sims | It Had To Be You |
| 40 | –Johnny Hodges | The Jeep Is Jumpin' |
| 41 | –Chet Baker | Stella By Starlight |
| 42 | –Coleman Hawkins | Sweethearts On Parade |
| 43 | –Ben Webster | Sleep |
| 44 | –Johnny Hodges | Standing Room Only |
| 45 | –Lester Young | Texas Shuffle |
| 46 | –Shorty Rogers | Didi |
| 47 | –Art Farmer | Confab In Tempo |
| 48 | –Les Brown | From This Moment On |
| 49 | –Bud Powell | Taking A Chance Of Love |
| 50 | –Duke Ellington | Great Times |
| 51 | –Benny Goodman And His Orchestra | Mad Boogie |
| 52 | –Les Brown | That Old Magic |
| 53 | –Jack Teagarden | Bugle Call Rag |
| 54 | –Benny Goodman And His Orchestra | Organ Grinder's Swing |
| 55 | –Jelly Roll Morton | Swinging The Elks |
| 56 | –Tommy Dorsey And His Orchestra | Birmingham Bounce |
| 57 | –Gerry Mulligan Quartet With Chet Baker | Tea For Two |
| 58 | –Les Brown | Green Eyes |
| 59 | –Lester Young | Exercise In Swing |
| 60 | –Lester Young | I Never Knew |
| 61 | –Lester Young | Dickie's Dream |
| 62 | –Art Farmer | Autumn Nocturne |
| 63 | –Bud Powell | Strike Up The Band |
| 64 | –Jack Teagarden | The World Is Waiting For The Sunrise |
| 65 | –Billie Holiday | Swing, Brother, Swing |
| 66 | –Benny Goodman And His Orchestra | Jumpin' At The Woodside |
| 67 | –Buddy Rich | Somebody Like You |
| 68 | –Dinah Washington | My Man's An Undertaker |
| 69 | –Benny Goodman And His Orchestra | You Brought A New Kind Of Love To Me |
| 70 | –Art Farmer | Gone With The Wind |
| 71 | –Les Brown | Sugar |
| 72 | –Coleman Hawkins | Honeysuckle Rose |
| 73 | –Lester Young | Who? |
| 74 | –Lester Young | Hello Babe |
| 75 | –Les Brown | Red Wing |
| 76 | –Duke Ellington | Moon Mist |
| 77 | –Johnny Hodges | Wham |
| 78 | –Johnny Hodges | Something To Paid Your Foot For |
| 79 | –Jack Teagarden | 12th Street Rag |
| 80 | –Ella Fitzgerald | Sine Me A Swing Song |
| 81 | –Duke Ellington | Stompin' At The Savoy |
| 82 | –Lester Young | Indiana |
| 83 | –Woody Herman And His Orchestra | Keen And Peachy |
| 84 | –Gerry Mulligan Quartet With Chet Baker | Turnstile |
| 85 | –Lester Young | I Want To Be Happy |
| 86 | –Lester Young | Encore |
| 87 | –Lionel Hampton | I Know What You Know |
| 88 | –Dinah Washington | Pennies From Heaven |
| 89 | –Glenn Miller | Boog It |
| 90 | –Lester Young | Easy Does It |
| 91 | –Les Brown | Love Letters In The Sand |
| 92 | –Gene Krupa | Swing Is Here |
| 93 | –Les Brown | The Shinest Mouth In Town |
| 94 | –Chet Baker | Happy Little Sunbeam |
| 95 | –Lester Young | Three Little Words |
| 96 | –Count Basie Orchestra | Solid As A Rock |
| 97 | –Lionel Hampton | Slide Hamp Slide |
| 98 | –Lester Young | I Got Rhythm |
| 99 | –Les Brown | How About You? |
| 100 | –Duke Ellington | Sentimental Lady |
| 101 | –Art Farmer | Wildwood |
| 102 | –Lionel Hampton | In The Bag |
| 103 | –Benny Goodman And His Orchestra | Big John's Special |
| 104 | –King Cole Trio | Route 66 |
| 105 | –Les Brown | Heat Wave |
| 106 | –Gerry Mulligan Quartet With Chet Baker | I'm Beginning To See The Light |
| 107 | –Count Basie Orchestra | Broadway |
| 108 | –Jimmy Lunceford | Twenty-Four Robbers |
| 109 | –Gene Ammons | Don't Do Me Wrong |
| 110 | –Django Reinhardt | Swing Guitars |
| 111 | –Jimmy Lunceford | Le Jazz Hot |
| 112 | –Count Basie Orchestra | Beaver Junction |
| 113 | –Buddy Rich | Ready To Go Steady |
| 114 | –Zoot Sims | Slingin' Hash |
| 115 | –Johnny Hodges | Sideways |
| 116 | –Coleman Hawkins | Perdido |
| 117 | –Count Basie Orchestra | Rat Race |
| 118 | –Bud Powell | Fine And Dandy |
| 119 | –Duke Ellington | June |
| 120 | –The Red Norvo Trio With Tal Farlow And Charles Mingus | Cheek To Cheek |
| 121 | –Les Brown | You're My Everything |
| 122 | –Lionel Hampton | High Society |
| 123 | –Woody Herman And His Orchestra | Woodchopper's Ball |
| 124 | –Les Brown | Blue Skies |
| 125 | –Lionel Hampton | Four Or Five Times |
Credits
- Design – Nauta en Haagen, NL
Notes
Marketed and distributed by Weton-Wesgram B.V., Oud-Beijerland, the Netherlands and Flex Media Entertainment GmbH, Heppenheim/Bergstr., GermanyA product from UK, manufactured in European Union
℗ 2006
Barcodes
- Barcode: 8717423038252
- Barcode (Text): 8 717423 038252
- Rights Society: mcps
- Label Code: LC 13936
- Matrix / Runout (CD 1): NEA-Media S.A. www.nea-media.gr P11-065559-1
- Matrix / Runout (CD 2): NEA-Media S.A. www.nea-media.gr P11-065562-1
- Matrix / Runout (CD 3): NEA-Media S.A. www.nea-media.gr P11-065565-1
- Matrix / Runout (CD 4): NEA-Media S.A. www.nea-media.gr P11-065568-1
- Matrix / Runout (CD 5): NEA-Media S.A. www.nea-media.gr P11-065571-1
- Matrix / Runout (CD 6): NEA-Media S.A. www.nea-media.gr P11-065574-1
- Mould SID Code (CD 1, CD 3, CD 5, CD 6): IFPI Z501
- Mastering SID Code (CD 1, CD 3, CD 4, CD 5): IFPI LD34
- Mastering SID Code (CD 2, CD 6): IFPI LD33
- Other (Category CD 1): SBOX606A
- Other (Category CD 2): SBOX606B
- Other (Category CD 3): SBOX606C
- Other (Category CD 4): SBOX606D
- Other (Category CD 5): SBOX606E
- Other (Category CD 6): SBOX606F
Companies
- Marketed By – Weton-Wesgram B.V.
- Distributed By – Weton-Wesgram B.V.
- Marketed By – Flex Media Entertainment GmbH
- Distributed By – Flex Media Entertainment GmbH
- Pressed By – NEA-Media S.A.
- Pressed By – www.nea-media.gr
- Licensed From – Ibiza Entertainment S.L.
Last added
Discussed
Larry Heard Presents: Mr. White - You Rock Me / The Sun Can't Compare
J Mascis - Elastic Days
Clit 45 - Your Life To Choose
The Varukers - The Varukers E.P.
Discharge - Realities Of War
DJ Krush - Cosmic Yard
Eversines, Anderson , Adam Pits, Nella - Wex Special: Part 2
Foo Fighters - Foo Fighters
Janis Joplin - In Concert
Loree Williams - I Keep Lovin' You







