Wolfgang Amadeus Mozart, Rundfunkchor Leipzig, Staatskapelle Dresden, Otmar Suitner - Die Zauberflöte (Opernquerschnitt) FLAC album
Performer: Wolfgang Amadeus Mozart, Rundfunkchor Leipzig, Staatskapelle Dresden, Otmar Suitner
Genre: Classical
Title: Die Zauberflöte (Opernquerschnitt)
Country: German Democratic Republic (GDR)
Released: 1982
Style: Classical, Opera
Label: ETERNA
Catalog Number: 8 26 176
FLAC version ZIP size: 1546 mb
MP3 version ZIP size: 1774 mb
WMA version ZIP size: 2585 mb
Rating: 4.6
Votes: 630
Genre: Classical
Title: Die Zauberflöte (Opernquerschnitt)
Country: German Democratic Republic (GDR)
Released: 1982
Style: Classical, Opera
Label: ETERNA
Catalog Number: 8 26 176
FLAC version ZIP size: 1546 mb
MP3 version ZIP size: 1774 mb
WMA version ZIP size: 2585 mb
Rating: 4.6
Votes: 630
Tracklist
| 1 | Ach, Ich Fühl's, Es Ist Entschwunden! Arie Nr. 17 Pamina |
| 2 | Die Zauberflöte (Opernquerschnitt) |
| 3 | Dies Bildnis Ist Bezaubernd Schön ! Arie Nr. 3 Tamino |
| 4 | Papagena! Papagena! Papagena! 29. Und 30. Auftritt Aus Dem Finale Nr. 21 Papageno, Die Drei Knaben, Papagena, Monostatos, Königin Der Nacht, Die Drei Damen, Sarastro, Chor |
| 5 | Wie? Wie ? Wie? Ihr An Diesem Schreckensort? Quintett Nr. 12 Die Drei Damen, Papageno, Tamino, Cvhor |
| 6 | Der, Welcher Wandert Diese Straße Voll Beschwerden 28. Auftritt Aus Dem Finale Nr. 21 Chor (Geharnischte), Tamino, Pamina |
| 7 | Marsch Der Priester Nr. 9 |
| 8 | O Zittre Nicht, Mein Lieber Sohn! Arie Nr. 4 Königin Der Nacht |
| 9 | Seid Uns Zum Zweiten Mal Willkommen Terzett Nr. 16 Die Drei Knaben |
| 10 | Bei Männern, Welche Liebe Fühlen Duett Nr. 7 Pamina, Papageno |
| 11 | Alles Fühlt Der Liebe Freuden Arie Nr. 13 Monostatos |
| 12 | In Diesen Heil'gen Hallen Arie Nr. 15 Sarastro |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 26 176 | Wolfgang Amadeus Mozart - Rundfunkchor Leipzig, Staatskapelle Dresden, Otmar Suitner | Wolfgang Amadeus Mozart - Rundfunkchor Leipzig, Staatskapelle Dresden, Otmar Suitner - Grosse Oper - Die Zauberflöte (LP, RP) | ETERNA | 8 26 176 | German Democratic Republic (GDR) | 1975 |
| 8 26 176 | Wolfgang Amadeus Mozart - Rundfunkchor Leipzig, Staatskapelle Dresden, Otmar Suitner | Wolfgang Amadeus Mozart - Rundfunkchor Leipzig, Staatskapelle Dresden, Otmar Suitner - Grosse Oper - Die Zauberflöte (LP, RP) | ETERNA | 8 26 176 | German Democratic Republic (GDR) | 1973 |
| 8 26 176 | Wolfgang Amadeus Mozart, Rundfunkchor Leipzig, Staatskapelle Dresden, Otmar Suitner | Wolfgang Amadeus Mozart, Rundfunkchor Leipzig, Staatskapelle Dresden, Otmar Suitner - Die Zauberflöte (Opernquerschnitt) (LP, RE) | ETERNA | 8 26 176 | German Democratic Republic (GDR) | 1971 |
| 8 26 176 | Wolfgang Amadeus Mozart, Rundfunkchor Leipzig, Staatskapelle Dresden, Otmar Suitner | Wolfgang Amadeus Mozart, Rundfunkchor Leipzig, Staatskapelle Dresden, Otmar Suitner - Die Zauberflöte (Opernquerschnitt) (LP, RE) | ETERNA | 8 26 176 | German Democratic Republic (GDR) | 1988 |
| 38 364 6 | Wolfgang Amadeus Mozart, Helen Donath ⋅ Sylvia Geszty, Peter Schreier, Theo Adam, Staatskapelle Dresden ⋅ Otmar Suitner | Wolfgang Amadeus Mozart, Helen Donath ⋅ Sylvia Geszty, Peter Schreier, Theo Adam, Staatskapelle Dresden ⋅ Otmar Suitner - Die Zauberflöte (Grosser Querschnitt) (LP, Club) | Eurodisc | 38 364 6 | Germany | Unknown |
Credits
- Alto Vocals – Andreas Illgen, Annelies Burmeister
- Baritone Vocals – Günther Leib, Olaf Bär
- Bass Vocals – Theo Adam
- Choir – Rundfunkchor Leipzig
- Chorus Master [Choreinstudierung] – Horst Neumann
- Composed By – Wolfgang Amadeus Mozart
- Conductor – Otmar Suitner
- Design [Gestaltung] – Gerd Semder
- Engineer – Claus Strüben, Dieter-Gerhardt Worm
- Liner Notes [1971] – Günter Rimkus
- Mezzo-soprano Vocals – Andreas Göhler, Gisela Schröter
- Orchestra – Staatskapelle Dresden
- Photography By – H.-J. Mirschel
- Soprano Vocals – Hanne-Lore Kuhse, Helen Donath, Renate Hoff
- Tenor Vocals – Harald Neukirch, Peter Schreier
Barcodes
- Matrix / Runout (Runout side A): 8 26 176 - 1J M82 EN NT
- Matrix / Runout (Runout side B): 8 26 176 - 2Q M78 W NT
- Other (Printing date code): Ag 511/01/71
- Other (Packaging standard): TGL 10609
- Other (Retail price): 12,10 M
Companies
- Record Company – VEB Deutsche Schallplatten Berlin
- Printed By – VEB Gotha-Druck
Last added
Discussed
Larry Heard Presents: Mr. White - You Rock Me / The Sun Can't Compare
J Mascis - Elastic Days
Clit 45 - Your Life To Choose
The Varukers - The Varukers E.P.
Discharge - Realities Of War
DJ Krush - Cosmic Yard
Eversines, Anderson , Adam Pits, Nella - Wex Special: Part 2
Foo Fighters - Foo Fighters
Janis Joplin - In Concert
Loree Williams - I Keep Lovin' You
.jpg)






